Kabine Toplantısı sonrası normalleşme bekleyen 30 il

Normalleşme sürecine ilk adım atacak 5 'mavi' merkezde durum şöyle:

Batman 8.71- Nüfus: 620 bin 278
Hakkari 3.21- Nüfus: 280 bin 514
Iğdır 10.43 - Nüfus: 201 bin 314
Şırnak 3.91- Nüfus: 537 bin 762
Muş 8.51 -Nüfus: 411 bin 117

Bakanlar Kurulu'ndan asıl merak edilen ve mavi illerle birlikte gevşeme olabileceği belirtilen 25 'sarı' ilin durumları da şöyle:

Afyon 31.62 - Nüfus: 736 bin 912
Ağrı 19.61 - Nüfus: 535 bin 435
Ankara 35.39 -Nüfus: 5 milyon 663 bin 322
Bartın 31.16 - Nüfus: 198 bin 979
Bayburt 21.98- Nüfus: 81 bin 910
Bingöl 18.45 - Nüfus: 281 bin 768

Bitlis 15.10 -Nüfus: 350 bin 994
Çankırı 26.50-Nüfus: 192 bin 428
Denizli 31.51 -Nüfus: 1 milyon 40 bin 915
Diyarbakır 18.00-Nüfus: 1 milyon 783 bin 431
Erzincan 34.13- Nüfus: 234 bin 431
Eskişehir 35.55-Nüfus: 888 bin 828
Gaziantep 35.08-Nüfus: 2 milyon 101 bin 157
Isparta 29.53- Nüfus: 440 bin 304

Kahramanmaraş 35.35-Nüfus: 1 milyon 168 bin 163
Karabük 16.83- Nüfus: 243 bin 614
Kars 18.60- Nüfus: 284 bin 923
Kastamonu 21.79-Nüfus: 376 bin 377
Kırşehir 30.86- Nüfus: 243 bin 042
Mardin 12.52- Nüfus: 854 bin 716
Siirt 20.54 -Nüfus: 331 bin 70
Şanlıurfa 20.42-Nüfus: 2 milyon 115 bin 256
Tunceli 29.96 -Nüfus: 83 bin 443
Uşak 17.32 -Nüfus: 369 bin 433
Van 13.92 -Nüfus: 1 milyon 149 bin 342 

Ferit SEÇKİN / İçerik Editörü
ferit@sakinca.com
@ferit_seckin (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({});