Euro 2024'de Türkiye'nin oranları değişti... İşte yeni oranlar
Euro 2024'de Türkiye'nin oranları değişti... İşte yeni oranlar
Çekya'yı 2-1'lik skorla geçerek adını EURO 2024'te son 16 turuna yazdıran A Millilerimiz Avusturya ile eşleşirken, şampiyonada tüm milli takımların şampiyonluk oranları da güncellendi. İşte EURO 2024'te güncellenen son oranlar...
16- Slovenya: 190 (Bir önceki oran 285)
15- Slovakya: 190 (Bir önceki oran 285)
14- Gürcistan: 190 (Bir önceki oran 665)
13- Romanya: 115 (Bir önceki oran 145)
12- Danimarka: 67 (Oranı değişmedi)
11- Türkiye: 57 (Bir önceki oran 86)
Türkiye'nin Avusturya'yı eleyip çeyrek finale kalma oranı: 3.56
Türkiye'nin yarı finale çıkma oranı: 7.03
Türkiye'nin EURO 2024'te final oynama oranı 15.2, şampiyon olma oranı ise 57
10- İsviçre: 33 (Bir önceki oran 47.5)
9- Belçika: 28.5 (Bir önceki oran 19.95)
8- Avusturya: 17.1 (Bir önceki oran 47.5)
7- İtalya: 15.2 (Bir önceki oran 19)
6- Hollanda: 12.35 (Bir önceki oran 14.25)
5- Portekiz: 6.84 (Bir önceki oran 6.27)
4- Fransa: 6.08 (Bir önceki oran 4.66)
3- Almanya: 5.89 (Bir önceki oran 4.75)
2- İspanya: 4.94 (Bir önceki oran 5.7)
1- İngiltere: 4.09 (Bir önceki oran 5.13)
Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.